






| 型号 | 相当材质 | 表面处理 | |
| 精密级 | 普通级 | ||
| WAPTY | WAWTY | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
| WAPTN | WAWTN | 无电解镀镍 | |
| WAPS | WAWS | SUS303 | - |
| Type | D | P选择 |
T 指定单位0.5mm |
C |
|
精密级 WAPTY WAPS 普通级 WAWTY WAWS |
4 | 2 |
1.0~10.0 (材质SUS303的T≥3.5) |
0.2以下 |
| 5 | 2、3 | |||
| 6 | 2、3、4 | |||
| 8 | 2、3、4、5、6 | |||
| 10 | 2、3、4、5、6、8 | |||
| 12 | 3、4、5、6、8、10 | |||
| 13 | 4、5、6、8、10 | |||
| 14 | 4、5、6、8、10 | |||
| 15 | 4、5、6、8、10、12 | |||
| 16 | 4、5、6、8、10、12 | |||
| 20 | 4、5、6、8、10、12、15、16 | 0.5以下 | ||
| 25 | 6、8、10、12、15、16、20 | |||
| 30 |
8、10、12、15、16、20、25 |