






| 型号 | 材质 | 表面处理 | |
| 普通级 | 精密级 | ||
| ZJNWT | ZJAWT | S45C | - |
| ZJNWTY | ZJAWTY | 四氧化三铁保护膜 | |
| ZJNWTN | ZJAWTN | 无电解镀镍 | |
| ZJNWS | ZJAWS | SUS303 | - |
| 型式 |
D 选择 |
L 指定单位0.1mm |
||
| 型号 | P | |||
| 普通级 | 2 | 4、5、6、8、10 | 10.0~16.0 | |
| ZJNWT | 3 | 5、6、8、10、12 | 10.0~50.0 | |
| ZJNWTY | 4 | 6、8、10、12、13、14、15、16、20、25 | ||
| ZJNWTN | 5、6 | 8、10、12、13、14、15、16、20、25 | ||
| ZJNWS | 8 | 10、12、13、14、15、16、20、25、30、35 | 10.0~100.0 | |
| 精密级 | 10 | 12、13、14、15、16、20、25、30、35、40、50 | ||
| ZJAWT | 12 | 15、16、20、25、30、35、40、50 | ||
| ZJAWTY | 15、16 | 20、25、30、35、40、50 | ||
| ZJAWTN | 20 | 25、30、35、40、50 | ||
| ZJAWS | 25 | 30、35、40、50 | ||
| 30 |
40、50 |
|||