





| 型号 | 相当材质 | 表面处理 | 硬度 | ||
| 普通级 | 精密级 | ||||
| WACFTRY | WAKFTRY | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 40~45HRC | |
| WACFTR | WAKFTR | - | |||
| WACFTRN | WAKFTRN | 无电解镀镍 | |||
| WACFTY | WAKFTY | S45C | 四氧化三铁保护膜 | - | |
| WACFT | WAKFT | - | |||
| WACFTN | WAKFTN | 无电解镀镍 | |||
| WACFS | WAKFS | SUS303 | - | - | |
| WACFPR | WAKFPR | SUS420F | - | 45~50HRC | |
| 型式 | D | 指定单位0.5mm | |||
| V | P | H | L | ||
|
10.0~20.0 (指定单位0.5mm) |
5.0~90.0 | 3.0~88.0 | 1.0~48.0 | 3.0~10.0 | |
| 10.5~20.0 | |||||
| 20.5~30.0 | |||||
| 30.5~40.0 | |||||
| 40.5~50.0 | |||||
|
21~30 (指定单位1mm) |
3.0~10.0 | ||||
| 10.5~20.0 | |||||
| 20.5~30.0 | |||||
| 30.5~40.0 | |||||
| 40.5~50.0 | |||||
|
31~40 (指定单位1mm) |
3.0~10.0 | ||||
| 10.5~20.0 | |||||
| 20.5~30.0 | |||||
| 30.5~40.0 | |||||
| 普通级 | 40.5~50.0 | ||||
| WACFTRY |
41~50 (指定单位1mm) |
3.0~10.0 | |||
| WACFTR | 10.5~20.0 | ||||
| WACFTRN | 20.5~30.0 | ||||
| WACFTY | 30.5~40.0 | ||||
| WACFT | 40.5~50.0 | ||||
| WACFTN |
51~60 (指定单位1mm) |
3.0~10.0 | |||
| WACFS | 10.5~20.0 | ||||
| WACFPR | 20.5~30.0 | ||||
| 30.5~40.0 | |||||
| 40.5~50.0 | |||||
|
61~80 (指定单位1mm) |
5.0~10.0 | ||||
| 10.5~20.0 | |||||
| 20.5~30.0 | |||||
| 30.5~40.0 | |||||
| 40.5~50.0 | |||||
|
81~100 (指定单位1mm) |
5.0~10.0 | ||||
| 10.5~20.0 | |||||
| 20.5~30.0 | |||||
| 30.5~40.0 | |||||
| 40.5~50.0 | |||||
| !加工条件 | ||
| D | V | P |
| 10~60时 | V≤D-2 | P≤V-2 |
| !2≤(L-H)≤Px8 | 轴径部长度为2mm以上时,Px8以下。 |