






| 型号 | 相当材质 | 表面处理 | 表面处理 |
| WAMTY | S45C | 四氧化三铁保护膜 | - |
| WAMTN | 无电解镀镍 | ||
| WAMS | SUS303 | - | |
| WAMKRY | SKS3 | 四氧化三铁保护膜 | 55HRC~ |
| WAMKRN | 无电解镀镍 |
|
D 单位0.5mm |
P 指定单位0.5mm(P尺寸3以上) |
L |
同时研磨 最大个数 |
||
| 加工条件 | 单位0.1mm | ||||
| 4.0~10.0 |
0 2 2.6 3.0~8.0 |
L≤40→D-V≤2 40.1≤L≤50→D-V≤4 |
1.0~5.0 | 100个 | |
| 5.1~10.0 | |||||
| 10.1~25.0 | |||||
| 25.1~40.0 | |||||
| 40.1~50.0 | |||||
| 10.5~15.5 |
0 2 2.6 3.0~13.5 |
L≤40→D-V≤2 40.1≤L≤50→D-V≤4 80.1≤L≤100→D-V≤6 |
1.0~5.0 | ||
| 5.1~10.0 | |||||
| 10.1~25.0 | |||||
| 25.1~40.0 | |||||
| 40.1~55.0 | |||||
| 55.1~70.0 | |||||
| 70.1~85.0 | |||||
| 85.1~100.0 | |||||
| 16.0~20.0 |
0 2 2.6 3.0~18.0 |
L≤40→D-V≤2 40.1≤L≤50→D-V≤4 80.1≤L≤100→D-V≤6 |
1.0~20.0 | 50个 | |
| 20.1~30.0 | |||||
| 30.1~40.0 | |||||
| 40.1~50.0 | |||||
| 50.1~60.0 | |||||
| 60.1~70.0 | |||||
| 70.1~80.0 | |||||
| WAMTY | 80.1~90.0 | ||||
| WAMTN | 90.1~100.0 | ||||
| WAMS | 20.5~30.0 |
0 2 2.6 3.0~28.0 |
L≤50→D-V≤2 50.1≤L≤100→D-V≤6 |
1.0~20.0 | |
| WAMKRY | 20.1~30.0 | ||||
| WAMKRN | 30.1~40.0 | ||||
| 40.1~50.0 | |||||
| 50.1~60.0 | |||||
| 60.1~70.0 | |||||
| 70.1~80.0 | |||||
| 80.1~90.0 | |||||
| 90.1~100.0 | |||||
| 30.5~39.5 |
0 2 2.6 3.0~37.5 |
L≤50→D-V≤2 50.1≤L≤100→D-V≤6 |
1.0~20.0 | 20个 | |
| 20.1~30.0 | |||||
| 30.1~40.0 | |||||
| 40.1~50.0 | |||||
| 50.1~60.0 | |||||
| 60.1~70.0 | |||||
| 70.1~80.0 | |||||
| 80.1~90.0 | |||||
| 90.1~100.0 | |||||
| 40.0~50.0 |
0 2 2.6 3.0~48.0 |
L≤50→D-V≤2 50.1≤L≤100→D-V≤6 |
1.0~20.0 | ||
| 20.1~30.0 | |||||
| 30.1~40.0 | |||||
| 40.1~50.0 | |||||